各科室:
根据原卫生部《医师定期考核管理办法》、原省卫生计生委《江苏省医师定期考核管理办法实施细则》以及市卫生健康委的相关文件要求,我院于2021年12月份开展了2020-2021年度医师定期考核工作,目前考核工作已全部结束,现将考核情况和考核结果公布如下:
全院需参加2020-2021年度医师定期考核的医师共76人,实际参加考核76人。参加考核的医师中,45人满足免试条件进入简易程序,31人不满足条件进入一般程序。经工作成绩、职业道德、业务水平三个方面的综合考评后,考核合格76人,合格率100%。详细情况见附件。
附件:1. 无锡市第二人民医院2020-2021年度医师定期考核 结果汇总表(一般程序)
2. 无锡市第二人民医院2020-2021年度医师定期考核结果汇总表(简易程序)
无锡市第二人民医院
2022年4月8日
附件1
无锡市第二人民医院
2020-2021年度医师定期考核结果汇总表
(一般程序)
序号 | 姓名 | 所在科室 | 工作成绩 | 职业道德 | 业务水平 | 总分 (100分,60分以上合格) | 结论 | |||||||
工作数量 | 工作质量 | 完成指令性任务 | 完成继续教育学分 | 创新能力 | 依法执业 | 出勤情况 | 医德医风 | 理论考试 | 技能考试 | |||||
1 | 郑美娟 | 病理科 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 9.0 | 74.3 | 合格 |
2 | 万智慧 | 超声科 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.1 | 79.1 | 合格 |
3 | 任静楠 | 超声科 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.8 | 81.8 | 合格 |
4 | 胡庆磊 | 耳鼻咽喉科 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 87.8 | 合格 |
5 | 李晓娣 | 风湿内科 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 86.0 | 合格 |
6 | 张筠雩 | 风湿内科 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 79.0 | 合格 |
7 | 张贵霞 | 妇产科 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.3 | 9.6 | 80.9 | 合格 |
8 | 袁倩婷 | 公共卫生科 | 9.8 | 9.9 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.5 | 9.1 | 84.3 | 合格 |
9 | 陈铭 | 骨科 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 90.5 | 合格 |
10 | 阎兴月 | 急诊科 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 85.8 | 合格 |
11 | 杨芬 | 急诊科 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 76.0 | 合格 |
序号 | 姓名 | 所在科室 | 工作成绩 | 职业道德 | 业务水平 | 总分 (100分,60分以上合格) | 结论 | |||||||
<span st |