公 示
根据2011年《无锡市关于开展公推竞岗护士长、副护士长、护士长助理的通知》文件要求,2011年护理管理人员公推竞岗理论、操作和面试等各项工作均已完成,现将相关成绩和名次予以公示。
一、竞聘护士长人员
名次 | 姓名 | 现职务 | 竞岗总成绩 |
1 | 董 敏 | 副护士长 | 88.1 |
2 | 张 玉 | 副护士长 | 83.3 |
3 | 朱丽萍 | 副护士长 | 83.1 |
4 | 陆志华 | 副护士长 | 82.5 |
5 | 钱红英 | 副护士长 | 82.3 |
6 | 吴海珍 | 副护士长 | 81.3 |
7 | 涂小妹 | 副护士长 | 77.2 |
8 | 潘 敏 | 副护士长 | 77.1 |
9 | 温丽婷 | 副护士长 | 76.0 |
10 | 戚晓梅 | 副护士长 | 74.9 |
11 | 朱 琦 | 副护士长 | 73.9 |
12 | 徐雪芳 | 副护士长 | 69.7 |
13 | 周静怡 | 副护士长 | 68.5 |
二、竞聘副护士长人员
名次 | 姓名 | 现职务 | 竞岗总成绩 |
1 | 俞 萍 | 护士长助理 | 81.7 |
2 | 徐研文 | 护士长助理 | 79.8 |
3 | 纪小静 | 护士长助理 | 79.6 |
4 | 陈丽娜 | 护士长助理 | 78.3 |
5 | 范桂娣 | 护士长助理 | 75.5 |
6 | 杨正宇 | 护士长助理 | 75.5 |
7 | 杨晓英 | 护士长助理 | 69.0 |
三、竞聘护士长助理人员
序号 | 姓名 | 现职称 | 总得分 |
1 | 顾瑾 | 主管护师 | 87.1 |
2 | 孙文娟 | 护师 | 86.5 |
3 | 赵世娣 | 主管护师 | 85.5 |
4 | 李亚 | 护师 | 84.6 |
5 | 杨颖华 | 护师 | 84.1 |
6 | 邵建芬 | 主管护师 | 83.8 |
7 | 杨丽 | 主管护师 | 83.6 |
8 | 张婧婧 | 主管护师 | 83.5 |
9 | 冯丽娜 | 护师 | 82.5 |
10 | 吴云鸿 | 主管护师 | 81.7 |
11 | 陈姝珏 | 护师 |
|
12 | 王春霞 | 主管护师 |
|
13 | 缪娟 | 护师 |
|
14 | 徐珊珊 | 护师 |
|
15 | 任妍 | 护师 |
|
16 | 余玲霞 | 护师 |
|
17 | 潘海萍 | 护师 |
|
18 | 张丽 | 主管护师 |
|
19 | 袁琛烨 | 护师 |
|
20 | 张洁 | 护师 |
|
21 | 钱曦明 | 护师 |
|
22 | 顾慧 | 护师 |
|
23 | 陈燕 | 护师 |
|
24 | 马克勤 | 护师 |
|
25 | 陈艳 | 护师 |
|
26 | 王寅冰 | 主管护师 |
|
27 | 蒋颖 | 护师 |
|
28 | 周筠 | 主管护师 |
|
29 | 吴芙萍 | 护师 |
|
30 | 陆晓芳 | 护师 |
|
31 | 余妙玲 | 护师 |
|
32 | 汪秋萍 | 护师 |
|
33 | 陈香 | 主管护师 |
|
34 | 周萍 | 护师 |
|
35 | 钱茜 | 主管 |
|
36 | 潘丹丹 | 护士 |
|
37 | 盛亚萍 | 护师 |
|
38 | 石磊 | 护师 |
|
39 | 尤丹 | 护师 |
|
40 | 王燕娜 | 护师 |
|
41 | 孙晓萍 | 护师 |
|
42 | 黄勤凤 | 护师 |
|
43 | 祝霞 | 主管护师 |
|
44 | 沈玉波 | 主管 |
|
45 | 惠丽 | 护师 |
|
46 | 谈碧君 | 护师 |
|
47 | 杨静宇 | 主管护师 |
|
48 | 张春晓 | 护师 |
|
49 | 严静静 | 主管护师 |
|
50 | 蔡丽萍 | 护师 |
|
51 | 马艳 | 主管护师 |
|
52 | 刘婷 | 护师 |
|
53 | 丁新红 | 护师 |
|
54 | 王倩 | 护师 |
|
55 | 秦艳妍 | 护师 |
|
联系电话:66681955 、66681965
无锡市第二人民医院
二0一0年三月四日