
| 无锡市第二人民医院 2026年编外员工公开招聘笔试成绩公示(9月7日) | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 抽签号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | B1 | 心内科医师 | B1-1 | 33 | 否 |
| 2 | B1 | 心内科医师 | B1-2 | 75 | 是 |
| 3 | B1 | 心内科医师 | B1-3 | 48 | 否 |
| 4 | B1 | 心内科医师 | B1-4 | 67 | 是 |
| 5 | B1 | 心内科医师 | B1-5 | 47 | 否 |
| 6 | B1 | 心内科医师 | B1-6 | 54 | 否 |
| 7 | B1 | 心内科医师 | B1-7 | 70 | 是 |
| 8 | B1 | 心内科医师 | B1-8 | 41 | 否 |
| 9 | B1 | 心内科医师 | B1-9 | 68 | 是 |
| 10 | B1 | 心内科医师 | B1-19 | 68 | 是 |
| 11 | B1 | 心内科医师 | B1-20 | 53 | 否 |
| 12 | B1 | 心内科医师 | B1-21 | 81 | 是 |
| 13 | B3 | 消化内科医师 | B3-10 | 68 | 否 |
| 14 | B3 | 消化内科医师 | B3-11 | 50 | 否 |
| 15 | B3 | 消化内科医师 | B3-12 | 72 | 否 |
| 16 | B3 | 消化内科医师 | B3-13 | 65 | 否 |
| 17 | B3 | 消化内科医师 | B3-14 | 86 | 是 |
| 18 | B3 | 消化内科医师 | B3-15 | 88 | 是 |
| 19 | B3 | 消化内科医师 | B3-16 | 50 | 否 |
| 20 | B3 | 消化内科医师 | B3-17 | 75 | 是 |
| 21 | B4 | 肾内科(血透中心)医师 | B4-23 | 55 | 否 |
| 22 | B4 | 肾内科(血透中心)医师 | B4-24 | 64 | 是 |
| 23 | B4 | 肾内科(血透中心)医师 | B4-25 | 63 | 否 |
| 24 | B4 | 肾内科(血透中心)医师 | B4-26 | 68 | 是 |
| 25 | B4 | 肾内科(血透中心)医师 | B4-27 | 82 | 是 |
| 26 | B5 | 血液内科医师 | B5-28 | 27 | 否 |
| 27 | B5 | 血液内科医师 | B5-29 | 60 | 是 |
| 28 | B5 | 血液内科医师 | B5-30 | 60 | 是 |
| 29 | B5 | 血液内科医师 | B5-31 | 67 | 是 |
| 30 | B5 | 血液内科医师 | B5-50 | 38 | 否 |
| 31 | B5 | 血液内科医师 | B5-51 | 47 | 否 |
| 32 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-42 | 46 | 否 |
| 33 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-43 | 66 | 否 |
| 34 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-44 | 76 | 否 |
| 35 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-45 | 64 | 否 |
| 36 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-55 | 74 | 否 |
| 37 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-56 | 77 | 是 |
| 38 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-57 | 34 | 否 |
| 39 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-58 | 73 | 否 |
| 40 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-59 | 82 | 是 |
| 41 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-60 | 66 | 否 |
| 42 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-61 | 45 | 否 |
| 43 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-62 | 46 | 否 |
| 44 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-63 | 75 | 否 |
| 45 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-73 | 66 | 否 |
| 46 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-74 | 56 | 否 |
| 47 | B6 | 肿瘤科医师(放疗) | B6-75 | 82 | 是 |
| 48 | B7 | 泌尿外科医师 | B7-1 | 69 | 是 |
| 49 | B7 | 泌尿外科医师 | B7-2 | 52 | 否 |
| 50 | B7 | 泌尿外科医师 | B7-3 | 68 | 是 |
| 51 | B7 | 泌尿外科医师 | B7-4 | 89 | 是 |
| 52 | B7 | 泌尿外科医师 | B7-5 | 65 | 否 |
| 53 | B8 | 皮肤科医师 | B8-10 | 58 | 否 |
| 54 | B8 | 皮肤科医师 | B8-11 | 62 | 是 |
| 55 | B8 | 皮肤科医师 | B8-12 | 58 | 否 |
| 56 | B8 | 皮肤科医师 | B8-13 | 57 | 否 |
| 57 | B8 | 皮肤科医师 | B8-14 | 52 | 否 |
| 58 | B8 | 皮肤科医师 | B8-15 | 61 | 是 |
| 59 | B8 | 皮肤科医师 | B8-16 | 54.5 | 否 |
| 60 | B8 | 皮肤科医师 | B8-17 | 48 | 否 |
| 61 | B8 | 皮肤科医师 | B8-18 | 45 | 否 |
| 62 | B8 | 皮肤科医师 | B8-28 | 40 | 否 |
| 63 | B8 | 皮肤科医师 | B8-29 | 57.5 | 否 |
| 64 | B8 | 皮肤科医师 | B8-30 | 60.5 | 是 |
| 65 | B8 | 皮肤科医师 | B8-31 | 60.5 | 是 |
| 66 | B8 | 皮肤科医师 | B8-32 | 73.5 | 是 |
| 67 | B8 | 皮肤科医师 | B8-33 | 65.5 | 是 |
| 68 | B9 | 口腔科医师 | B9-7 | 63 | 否 |
| 69 | B9 | 口腔科医师 | B9-8 | 67 | 否 |
| 70 | B9 | 口腔科医师 | B9-9 | 70 | 是 |
| 71 | B9 | 口腔科医师 | B9-19 | 66 | 否 |
| 72 | B9 | 口腔科医师 | B9-20 | 56 | 否 |
| 73 | B9 | 口腔科医师 | B9-21 | 44 | 否 |
| 74 | B9 | 口腔科医师 | B9-22 | 70 | 是 |
| 75 | B9 | 口腔科医师 | B9-23 | 75 | 是 |
| 76 | B9 | 口腔科医师 | B9-24 | 46 | 否 |
| 77 | B9 | 口腔科医师 | B9-25 | 65 | 否 |
| 78 | B9 | 口腔科医师 | B9-26 | 49 | 否 |
| 79 | B9 | 口腔科医师 | B9-27 | 66 | 否 |
| 80 | B10 | 中医科医师 | B10-135 | 61 | 否 |
| 81 | B10 | 中医科医师 | B10-136 | 63 | 否 |
| 82 | B10 | 中医科医师 | B10-137 | 67 | 否 |
| 83 | B10 | 中医科医师 | B10-138 | 60 | 否 |
| 84 | B10 | 中医科医师 | B10-139 | 75 | 否 |
| 85 | B10 | 中医科医师 | B10-140 | 62 | 否 |
| 86 | B10 | 中医科医师 | B10-147 | 62 | 否 |
| 87 | B10 | 中医科医师 | B10-148 | 76 | 否 |
| 88 | B10 | 中医科医师 | B10-149 | 60 | 否 |
| 89 | B10 | 中医科医师 | B10-150 | 63 | 否 |
| 90 | B10 | 中医科医师 | B10-151 | 70 | 否 |
| 91 | B10 | 中医科医师 | B10-152 | 80 | 是 |
| 92 | B10 | 中医科医师 | B10-160 | 72 | 否 |
| 93 | B10 | 中医科医师 | B10-161 | 67 | 否 |
| 94 | B10 | 中医科医师 | B10-162 | 67 | 否 |
| 95 | B10 | 中医科医师 | B10-163 | 61 | 否 |
| 96 | B10 | 中医科医师 | B10-164 | 63 | 否 |
| 97 | B10 | 中医科医师 | B10-165 | 77 | 是 |
| 98 | B10 | 中医科医师 | B10-166 | 74 | 否 |
| 99 | B10 | 中医科医师 | B10-181 | 60 | 否 |
| 100 | B10 | 中医科医师 | B10-182 | 72 | 否 |
| 101 | B10 | 中医科医师 | B10-183 | 70 | 否 |
| 102 | B10 | 中医科医师 | B10-184 | 89 | 是 |
| 103 | B11 | 输血科医师 | B11-44 | 61 | 是 |
| 104 | B11 | 输血科医师 | B11-45 | 55 | 否 |
| 105 | B11 | 输血科医师 | B11-55 | 76 | 是 |
| 106 | B11 | 输血科医师 | B11-56 | 65 | 是 |
| 107 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-46 | 75 | 否 |
| 108 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-47 | 95 | 是 |
| 109 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-48 | 88 | 是 |
| 110 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-49 | 62 | 否 |
| 111 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-50 | 91 | 是 |
| 112 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-51 | 81 | 否 |
| 113 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-52 | 62 | 否 |
| 114 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-64 | 81 | 否 |
| 115 | B13 | 妇产科医师(产科) | B13-65 | 61 | 否 |
| 116 | B14 | 儿科医师 | B14-73 | 75 | 否 |
| 117 | B14 | 儿科医师 | B14-74 | 53 | 否 |
| 118 | B14 | 儿科医师 | B14-75 | 52 | 否 |
| 119 | B14 | 儿科医师 | B14-76 | 72 | 否 |
| 120 | B14 | 儿科医师 | B14-77 | 47 | 否 |
| 121 | B14 | 儿科医师 | B14-78 | 51 | 否 |
| 122 | B14 | 儿科医师 | B14-79 | 59 | 否 |
| 123 | B14 | 儿科医师 | B14-80 | 71 | 否 |
| 124 | B14 | 儿科医师 | B14-81 | 70 | 否 |
| 125 | B14 | 儿科医师 | B14-91 | 56 | 否 |
| 126 | B14 | 儿科医师 | B14-92 | 50 | 否 |
| 127 | B14 | 儿科医师 | B14-93 | 87 | 否 |
| 128 | B14 | 儿科医师 | B14-94 | 57 | 否 |
| 129 | B14 | 儿科医师 | B14-95 | 93 | 是 |
| 130 | B14 | 儿科医师 | B14-96 | 71 | 否 |
| 131 | B14 | 儿科医师 | B14-97 | 62 | 否 |
| 132 | B14 | 儿科医师 | B14-98 | 63 | 否 |
| 133 | B14 | 儿科医师 | B14-99 | 72 | 否 |
| 134 | B14 | 儿科医师 | B14-109 | 82 | 否 |
| 135 | B14 | 儿科医师 | B14-110 | 46 | 否 |
| 136 | B14 | 儿科医师 | B14-111 | 56 | 否 |
| 137 | B14 | 儿科医师 | B14-112 | 44 | 否 |
| 138 | B14 | 儿科医师 | B14-113 | 91 | 是 |
| 139 | B14 | 儿科医师 | B14-114 | 89 | 是 |
| 140 | B14 | 儿科医师 | B14-115 | 78 | 否 |
| 141 | B15 | 国际病房医师 | B15-109 | 69 | 是 |
| 142 | B15 | 国际病房医师 | B15-110 | 58 | 否 |
| 143 | B15 | 国际病房医师 | B15-111 | 61 | 否 |
| 144 | B15 | 国际病房医师 | B15-112 | 70 | 是 |
| 145 | B15 | 国际病房医师 | B15-113 | 55 | 否 |
| 146 | B15 | 国际病房医师 | B15-114 | 62 | 是 |
| 147 | B15 | 国际病房医师 | B15-115 | 57 | 否 |
| 148 | B15 | 国际病房医师 | B15-116 | 52 | 否 |
| 149 | B15 | 国际病房医师 | B15-117 | 59 | 否 |
| 150 | B17 | GCP药师 | B17-129 | 70 | 否 |
| 151 | B17 | GCP药师 | B17-130 | 66 | 否 |
| 152 | B17 | GCP药师 | B17-131 | 84 | 否 |
| 153 | B17 | GCP药师 | B17-132 | 45 | 否 |
| 154 | B17 | GCP药师 | B17-133 | 85 | 是 |
| 155 | B17 | GCP药师 | B17-134 | 84 | 否 |
| 156 | B17 | GCP药师 | B17-141 | 72 | 否 |
| 157 | B17 | GCP药师 | B17-142 | 83 | 否 |
| 158 | B17 | GCP药师 | B17-143 | 73 | 否 |
| 159 | B17 | GCP药师 | B17-144 | 61 | 否 |
| 160 | B17 | GCP药师 | B17-145 | 60 | 否 |
| 161 | B17 | GCP药师 | B17-146 | 76 | 否 |
| 162 | B17 | GCP药师 | B17-153 | 53 | 否 |
| 163 | B17 | GCP药师 | B17-154 | 76 | 否 |
| 164 | B17 | GCP药师 | B17-155 | 54 | 否 |
| 165 | B17 | GCP药师 | B17-156 | 93 | 是 |
| 166 | B17 | GCP药师 | B17-157 | 61 | 否 |
| 167 | B17 | GCP药师 | B17-158 | 68 | 否 |
| 168 | B17 | GCP药师 | B17-159 | 63 | 否 |
| 169 | B17 | GCP药师 | B17-174 | 73 | 否 |
| 170 | B17 | GCP药师 | B17-175 | 85 | 是 |
| 171 | B18 | 眼科技师 | B18-82 | 85 | 是 |
| 172 | B18 | 眼科技师 | B18-83 | 75 | 否 |
| 173 | B18 | 眼科技师 | B18-84 | 75 | 否 |
| 174 | B18 | 眼科技师 | B18-100 | 90 | 是 |
| 175 | B18 | 眼科技师 | B18-101 | 90 | 是 |
| 176 | B18 | 眼科技师 | B18-102 | 80 | 否 |
| 177 | B18 | 眼科技师 | B18-103 | 60 | 否 |
| 178 | B18 | 眼科技师 | B18-104 | 85 | 是 |
| 179 | B18 | 眼科技师 | B18-105 | 70 | 否 |
| 180 | B18 | 眼科技师 | B18-106 | 80 | 否 |
| 181 | B18 | 眼科技师 | B18-107 | 75 | 否 |
| 182 | B18 | 眼科技师 | B18-108 | 70 | 否 |
| 183 | B18 | 眼科技师 | B18-118 | 80 | 否 |
| 184 | B18 | 眼科技师 | B18-119 | 60 | 否 |
| 185 | B18 | 眼科技师 | B18-120 | 65 | 否 |
| 186 | B18 | 眼科技师 | B18-121 | 65 | 否 |
| 187 | B19 | 肺功能技师 | B19-91 | 28 | 否 |
| 188 | B19 | 肺功能技师 | B19-92 | 52 | 否 |
| 189 | B19 | 肺功能技师 | B19-93 | 66 | 是 |
| 190 | B19 | 肺功能技师 | B19-94 | 80 | 是 |
| 191 | B19 | 肺功能技师 | B19-95 | 64 | 是 |
| 192 | B19 | 肺功能技师 | B19-96 | 54 | 否 |
| 193 | B19 | 肺功能技师 | B19-97 | 64 | 是 |
| 194 | B19 | 肺功能技师 | B19-98 | 49 | 否 |
| 195 | B19 | 肺功能技师 | B19-99 | 54 | 否 |
| 196 | B19 | 肺功能技师 | B19-122 | 49 | 否 |
| 197 | B19 | 肺功能技师 | B19-123 | 21 | 否 |
| 198 | B20 | 康复治疗师 | B20-167 | 44 | 否 |
| 199 | B20 | 康复治疗师 | B20-168 | 55.5 | 否 |
| 200 | B20 | 康复治疗师 | B20-169 | 64 | 是 |
| 201 | B20 | 康复治疗师 | B20-170 | 61 | 否 |
| 202 | B20 | 康复治疗师 | B20-171 | 62 | 否 |
| 203 | B20 | 康复治疗师 | B20-172 | 54.5 | 否 |
| 204 | B20 | 康复治疗师 | B20-173 | 60.5 | 否 |
| 205 | B20 | 康复治疗师 | B20-188 | 71 | 是 |
| 206 | B20 | 康复治疗师 | B20-189 | 32.5 | 否 |
| 207 | B20 | 康复治疗师 | B20-190 | 30 | 否 |
| 208 | B20 | 康复治疗师 | B20-191 | 31.5 | 否 |
| 209 | B20 | 康复治疗师 | B20-192 | 50.5 | 否 |
| 210 | B20 | 康复治疗师 | B20-193 | 52.5 | 否 |
| 211 | B20 | 康复治疗师 | B20-194 | 34.5 | 否 |
| 212 | B20 | 康复治疗师 | B20-202 | 46 | 否 |
| 213 | B20 | 康复治疗师 | B20-203 | 33.5 | 否 |
| 214 | B20 | 康复治疗师 | B20-204 | 42 | 否 |
| 215 | B20 | 康复治疗师 | B20-205 | 35 | 否 |
| 216 | B20 | 康复治疗师 | B20-206 | 65.5 | 是 |
| 217 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-209 | 71 | 是 |
| 218 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-210 | 51 | 否 |
| 219 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-211 | 68 | 是 |
| 220 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-212 | 63 | 是 |
| 221 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-213 | 26 | 否 |
| 222 | B21 | 微生态诊疗中心技术骨干 | B21-214 | 60 | 否 |
| 223 | B23 | 护理2 | B23-1 | 91 | 否 |
| 224 | B23 | 护理2 | B23-2 | 78 | 否 |
| 225 | B23 | 护理2 | B23-3 | 52 | 否 |
| 226 | B23 | 护理2 | B23-4 | 63 | 否 |
| 227 | B23 | 护理2 | B23-5 | 94 | 是 |
| 228 | B23 | 护理2 | B23-6 | 66 | 否 |
| 229 | B23 | 护理2 | B23-7 | 68 | 否 |
| 230 | B23 | 护理2 | B23-8 | 69 | 否 |
| 231 | B23 | 护理2 | B23-9 | 69 | 否 |
| 232 | B23 | 护理2 | B23-10 | 98 | 是 |
| 233 | B23 | 护理2 | B23-11 | 76.5 | 否 |
| 234 | B23 | 护理2 | B23-12 | 72 | 否 |
| 235 | B23 | 护理2 | B23-13 | 82 | 否 |
| 236 | B23 | 护理2 | B23-14 | 57 | 否 |
| 237 | B23 | 护理2 | B23-15 | 51.5 | 否 |
| 238 | B23 | 护理2 | B23-16 | 77 | 否 |
| 239 | B23 | 护理2 | B23-17 | 53.5 | 否 |
| 240 | B23 | 护理2 | B23-18 | 90 | 否 |
| 241 | B23 | 护理2 | B23-19 | 42 | 否 |
| 242 | B23 | 护理2 | B23-20 | 96 | 是 |
| 243 | B23 | 护理2 | B23-21 | 68 | 否 |
| 244 | B23 | 护理2 | B23-22 | 56 | 否 |
| 245 | B23 | 护理2 | B23-23 | 64 | 否 |
| 246 | B23 | 护理2 | B23-24 | 38 | 否 |
| 247 | B23 | 护理2 | B23-25 | 26 | 否 |
| 248 | B23 | 护理2 | B23-26 | 64 | 否 |
| 249 | B23 | 护理2 | B23-27 | 48.5 | 否 |
| 250 | B23 | 护理2 | B23-28 | 72 | 否 |
| 251 | B23 | 护理2 | B23-29 | 40.5 | 否 |
| 252 | B23 | 护理2 | B23-30 | 60.5 | 否 |
| 253 | B23 | 护理2 | B23-31 | 65 | 否 |
| 254 | B23 | 护理2 | B23-32 | 63 | 否 |
| 255 | B23 | 护理2 | B23-33 | 92 | 否 |
| 256 | B23 | 护理2 | B23-34 | 74 | 否 |
| 257 | B23 | 护理2 | B23-35 | 61 | 否 |
| 258 | B23 | 护理2 | B23-36 | 47 | 否 |
| 259 | B23 | 护理2 | B23-37 | 60 | 否 |
| 260 | B23 | 护理2 | B23-38 | 64 | 否 |
| 261 | B23 | 护理2 | B23-39 | 46 | 否 |
| 262 | B23 | 护理2 | B23-40 | 64 | 否 |
| 263 | B23 | 护理2 | B23-41 | 50 | 否 |
| 264 | B23 | 护理2 | B23-42 | 90.5 | 否 |
| 265 | B23 | 护理2 | B23-43 | 60.5 | 否 |
| 266 | B23 | 护理2 | B23-44 | 46.5 | 否 |
| 267 | B23 | 护理2 | B23-45 | 56 | 否 |
| 268 | B23 | 护理2 | B23-46 | 92 | 否 |
| 269 | B23 | 护理2 | B23-47 | 76.5 | 否 |
| 270 | B23 | 护理2 | B23-48 | 84.5 | 否 |
| 271 | B23 | 护理2 | B23-49 | 49 | 否 |
| 272 | B23 | 护理2 | B23-50 | 92.5 | 否 |
| 273 | B23 | 护理2 | B23-51 | 94 | 是 |
| 274 | B23 | 护理2 | B23-52 | 57 | 否 |
| 275 | B23 | 护理2 | B23-53 | 100 | 是 |
| 276 | B23 | 护理2 | B23-54 | 81 | 否 |
| 277 | B23 | 护理2 | B23-55 | 83 | 否 |
| 278 | B23 | 护理2 | B23-56 | 43 | 否 |
| 279 | B23 | 护理2 | B23-57 | 55 | 否 |
| 280 | B23 | 护理2 | B23-58 | 68 | 否 |
| 281 | B23 | 护理2 | B23-59 | 47 | 否 |
| 282 | B23 | 护理2 | B23-60 | 83 | 否 |
| 283 | B23 | 护理2 | B23-61 | 42.5 | 否 |
| 284 | B23 | 护理2 | B23-62 | 56 | 否 |
| 285 | B23 | 护理2 | B23-63 | 20 | 否 |
| 286 | B23 | 护理2 | B23-64 | 70 | 否 |
| 287 | B23 | 护理2 | B23-65 | 71.5 | 否 |
| 288 | B23 | 护理2 | B23-66 | 96 | 是 |
| 289 | B23 | 护理2 | B23-67 | 82 | 否 |
| 290 | B23 | 护理2 | B23-68 | 64 | 否 |
| 291 | B23 | 护理2 | B23-69 | 76 | 否 |
| 292 | B23 | 护理2 | B23-70 | 88 | 否 |
| 293 | B23 | 护理2 | B23-71 | 85 | 否 |
| 294 | B23 | 护理2 | B23-72 | 75.5 | 否 |
| 295 | B23 | 护理2 | B23-73 | 59.5 | 否 |
| 296 | B23 | 护理2 | B23-74 | 35 | 否 |
| 297 | B23 | 护理2 | B23-75 | 52.5 | 否 |
| 298 | B23 | 护理2 | B23-76 | 60.5 | 否 |
| 299 | B23 | 护理2 | B23-77 | 49 | 否 |
| 300 | B23 | 护理2 | B23-78 | 39 | 否 |
| 301 | B23 | 护理2 | B23-79 | 21.5 | 否 |
| 302 | B23 | 护理2 | B23-80 | 58 | 否 |
| 303 | B23 | 护理2 | B23-81 | 58 | 否 |
| 304 | B23 | 护理2 | B23-82 | 92 | 否 |
| 305 | B23 | 护理2 | B23-83 | 79 | 否 |
| 306 | B23 | 护理2 | B23-84 | 82.5 | 否 |
| 307 | B23 | 护理2 | B23-85 | 67 | 否 |
| 308 | B23 | 护理2 | B23-86 | 56.5 | 否 |
| 309 | B23 | 护理2 | B23-87 | 59 | 否 |
| 310 | B23 | 护理2 | B23-88 | 84.5 | 否 |
| 311 | B23 | 护理2 | B23-89 | 63 | 否 |
| 312 | B23 | 护理2 | B23-90 | 56 | 否 |
| 313 | B23 | 护理2 | B23-91 | 79 | 否 |
| 314 | B23 | 护理2 | B23-92 | 58 | 否 |
| 315 | B23 | 护理2 | B23-93 | 56 | 否 |
| 316 | B23 | 护理2 | B23-94 | 64 | 否 |
| 317 | B23 | 护理2 | B23-95 | 48 | 否 |
| 318 | B23 | 护理2 | B23-96 | 79 | 否 |
| 319 | B23 | 护理2 | B23-97 | 73 | 否 |
| 320 | B23 | 护理2 | B23-98 | 28.5 | 否 |
| 321 | B23 | 护理2 | B23-99 | 79 | 否 |
| 322 | B23 | 护理2 | B23-100 | 54.5 | 否 |
| 323 | B23 | 护理2 | B23-101 | 92 | 否 |
| 324 | B23 | 护理2 | B23-102 | 86.5 | 否 |
| 325 | B23 | 护理2 | B23-103 | 100 | 是 |
| 326 | B23 | 护理2 | B23-104 | 100 | 是 |
| 327 | B23 | 护理2 | B23-105 | 67 | 否 |
| 328 | B23 | 护理2 | B23-106 | 49.5 | 否 |
| 329 | B23 | 护理2 | B23-107 | 78 | 否 |
| 330 | B23 | 护理2 | B23-108 | 62 | 否 |
| 331 | B23 | 护理2 | B23-109 | 35.5 | 否 |
| 332 | B23 | 护理2 | B23-110 | 44 | 否 |
| 333 | B23 | 护理2 | B23-111 | 54 | 否 |
| 334 | B23 | 护理2 | B23-112 | 86 | 否 |
| 335 | B23 | 护理2 | B23-113 | 20 | 否 |
| 336 | B23 | 护理2 | B23-114 | 41 | 否 |
| 337 | B23 | 护理2 | B23-115 | 55.5 | 否 |
| 338 | B23 | 护理2 | B23-116 | 62 | 否 |
| 339 | B23 | 护理2 | B23-117 | 62 | 否 |
| 340 | B23 | 护理2 | B23-118 | 78 | 否 |
| 341 | B23 | 护理2 | B23-119 | 74 | 否 |
| 342 | B23 | 护理2 | B23-120 | 74.5 | 否 |
| 343 | B23 | 护理2 | B23-121 | 43 | 否 |
| 344 | B23 | 护理2 | B23-122 | 93 | 否 |
| 345 | B23 | 护理2 | B23-123 | 75.5 | 否 |
| 346 | B23 | 护理2 | B23-124 | 75 | 否 |
| 347 | B23 | 护理2 | B23-125 | 52 | 否 |
| 348 | B23 | 护理2 | B23-126 | 54 | 否 |
| 349 | B23 | 护理2 | B23-127 | 45 | 否 |
| 350 | B23 | 护理2 | B23-128 | 60 | 否 |
| 351 | B23 | 护理2 | B23-129 | 96 | 是 |
| 352 | B23 | 护理2 | B23-130 | 85 | 否 |
| 353 | B23 | 护理2 | B23-131 | 59.5 | 否 |
| 354 | B23 | 护理2 | B23-132 | 64.5 | 否 |
| 355 | B23 | 护理2 | B23-133 | 56 | 否 |
| 356 | B23 | 护理2 | B23-134 | 47 | 否 |
| 357 | B23 | 护理2 | B23-135 | 51.5 | 否 |
| 358 | B23 | 护理2 | B23-136 | 85 | 否 |
| 359 | B23 | 护理2 | B23-137 | 41 | 否 |
| 360 | B23 | 护理2 | B23-138 | 79 | 否 |
| 361 | B23 | 护理2 | B23-139 | 43 | 否 |
| 362 | B23 | 护理2 | B23-140 | 79.5 | 否 |
| 363 | B23 | 护理2 | B23-141 | 26 | 否 |
| 364 | B23 | 护理2 | B23-143 | 80 | 否 |
| 365 | B23 | 护理2 | B23-144 | 49.5 | 否 |
| 366 | B23 | 护理2 | B23-145 | 56 | 否 |
| 367 | B23 | 护理2 | B23-146 | 96 | 是 |
| 368 | B23 | 护理2 | B23-147 | 82 | 否 |
| 369 | B23 | 护理2 | B23-148 | 22 | 否 |
| 370 | B23 | 护理2 | B23-149 | 63.5 | 否 |
| 371 | B23 | 护理2 | B23-150 | 94 | 是 |
| 372 | B23 | 护理2 | B23-151 | 44.5 | 否 |
| 373 | B23 | 护理2 | B23-152 | 50.5 | 否 |
| 374 | B23 | 护理2 | B23-153 | 90 | 否 |
| 375 | B23 | 护理2 | B23-154 | 40.5 | 否 |
| 376 | B23 | 护理2 | B23-155 | 69 | 否 |
| 377 | B23 | 护理2 | B23-156 | 55.5 | 否 |
| 378 | B23 | 护理2 | B23-157 | 100 | 是 |
| 379 | B23 | 护理2 | B23-158 | 66 | 否 |
| 380 | B23 | 护理2 | B23-159 | 98 | 是 |
| 381 | B23 | 护理2 | B23-160 | 57 | 否 |
| 382 | B23 | 护理2 | B23-161 | 35 | 否 |
| 383 | B23 | 护理2 | B23-162 | 66 | 否 |
| 384 | B23 | 护理2 | B23-163 | 30.5 | 否 |
| 385 | B23 | 护理2 | B23-164 | 72.5 | 否 |
| 386 | B23 | 护理2 | B23-165 | 50.5 | 否 |
| 387 | B23 | 护理2 | B23-166 | 37 | 否 |
| 388 | B23 | 护理2 | B23-167 | 67 | 否 |
| 389 | B23 | 护理2 | B23-168 | 73.5 | 否 |
| 390 | B23 | 护理2 | B23-169 | 69.5 | 否 |
| 391 | B23 | 护理2 | B23-170 | 68.5 | 否 |
| 392 | B23 | 护理2 | B23-171 | 62 | 否 |
| 393 | B23 | 护理2 | B23-172 | 71 | 否 |
| 394 | B23 | 护理2 | B23-173 | 74.5 | 否 |
| 395 | B23 | 护理2 | B23-174 | 65 | 否 |
| 396 | B23 | 护理2 | B23-175 | 46.5 | 否 |
| 397 | B23 | 护理2 | B23-176 | 65.5 | 否 |
| 398 | B23 | 护理2 | B23-177 | 31 | 否 |
| 399 | B23 | 护理2 | B23-178 | 71.5 | 否 |
| 400 | B23 | 护理2 | B23-179 | 77 | 否 |
| 401 | B23 | 护理2 | B23-180 | 76 | 否 |
| 402 | B23 | 护理2 | B23-181 | 75 | 否 |
| 403 | B23 | 护理2 | B23-182 | 64 | 否 |
| 404 | B23 | 护理2 | B23-183 | 66.5 | 否 |
| 405 | B23 | 护理2 | B23-184 | 52.5 | 否 |
| 406 | B23 | 护理2 | B23-185 | 48 | 否 |
| 407 | B23 | 护理2 | B23-186 | 84 | 否 |
| 408 | B23 | 护理2 | B23-187 | 55.5 | 否 |
| 409 | B23 | 护理2 | B23-188 | 42 | 否 |
| 410 | B23 | 护理2 | B23-189 | 44 | 否 |
| 411 | B23 | 护理2 | B23-190 | 41.5 | 否 |
| 412 | B23 | 护理2 | B23-191 | 24 | 否 |
| 413 | B23 | 护理2 | B23-192 | 23.5 | 否 |
| 414 | B23 | 护理2 | B23-193 | 37.5 | 否 |
| 415 | B23 | 护理2 | B23-194 | 81.5 | 否 |
| 416 | B23 | 护理2 | B23-195 | 73.5 | 否 |
| 417 | B23 | 护理2 | B23-196 | 64 | 否 |
| 418 | B23 | 护理2 | B23-197 | 67 | 否 |
| 419 | B23 | 护理2 | B23-198 | 92 | 否 |
| 420 | B23 | 护理2 | B23-199 | 49.5 | 否 |
| 421 | B23 | 护理2 | B23-200 | 94 | 是 |
| 422 | B23 | 护理2 | B23-201 | 76 | 否 |
| 423 | B23 | 护理2 | B23-202 | 42 | 否 |
| 424 | B23 | 护理2 | B23-203 | 66 | 否 |
| 425 | B23 | 护理2 | B23-204 | 73 | 否 |
| 426 | B23 | 护理2 | B23-205 | 57.5 | 否 |
| 427 | B23 | 护理2 | B23-206 | 68 | 否 |
| 428 | B23 | 护理2 | B23-207 | 79 | 否 |
| 429 | B23 | 护理2 | B23-208 | 52.5 | 否 |
| 430 | B23 | 护理2 | B23-209 | 86.5 | 否 |
| 431 | B23 | 护理2 | B23-210 | 98 | 是 |
| 432 | B23 | 护理2 | B23-211 | 52.5 | 否 |
